Posted By: ceballos00 Decision Name: ¿Debo cambiar de carrera? Date: March 22 - 2010 Description: Simon says: Trabajar en lo que me de mas dinero
|
Very Important
|
Selected Tools
|
My Scores |
My Life Match |
My Alternatives
|
My Factors
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Results
|
How Simon calculates the result |
Trabajar en lo que me de mas dinero scored 22.00% higher than the next best option Renunciar cuando encuentre un nuevo trabajo |
1 | Trabajar en lo que me de mas dinero | 79.07 | |
2 | Renunciar cuando encuentre un nuevo trabajo | 64.72 | |
3 | No cambiar mi carrera | 63.02 | |
4 | Continuar trabajo actual por un tiempo | 60.59 | |
5 | Abrir mi propio negocio | 60.01 | |
6 | Cambiar mi carrera un poco | 56.66 | |
7 | Cambiar tipo de trabajo por completo | 56.56 | |
8 | Quedarme en trabajo actual | 45.02 | |
9 | Renunciar ahora mismo | 40.54 | |
10 | Quedarme en trabajo actual y regresar a estudiar | 24.96 |
Results by tool for top 3 alternatives |
Trabajar en lo que me de mas dinero | Renunciar cuando encuentre un nuevo trabajo | No cambiar mi carrera | |||||
1 | My Scores | 52.72 | 47.57 | 45.24 | |||
2 | My Life Match | 26.35 | 17.15 | 17.78 | |||
Simon Points | 79.07 | 64.72 | 63.02 |
Simonites' Comments (0)
|